
材料(鉄線・鉄筋)を縦線と横線に直角に配列し、その接点を自動的に電気抵抗溶接して製造します。
◆ 道路やコンクリート舗装における補強用。
◆ ビルや工場の床面、天井、壁のコンクリート補強。
◆ 造成地の法面の崩落防止工事。
◆ コンクリート製品の補強材。
◆ メッキを施した物は防護網や外柵網として。
![]() |
![]() |
| ワイヤーメッシュ(溶接金網) | バーメッシュ(鉄筋格子) | |
|---|---|---|
| 使用材料 | 普通鉄線 (JIS G3532) |
鉄筋コンクリート用棒鋼 (JIS G3112) |
| 線径 | (mm) 2.6/3.2/4.0/5.0/5.5/6.0 | D6/D10/D13 |
| 標準形状(mm) | (幅×長さ)1,000×2,000 及び 2,000×4,000 |
(幅×長さ)1,000×2,000 及び 2,000×4,000 |
| 標準網目寸法 | (mm) 50×50〜250×250 | (mm) 50×50〜300X300 |
| 使用鉄線の径 (mm ) | |||||
| 網目の寸法 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 50mm×50mm | 1.668 | 2.524 | 3.948 | 6.160 | 8.880 |
| 50mm×75mm | 1.397 | 2.114 | 3.306 | 5.159 | 7.437 |
| 50mm×100mm | 1.251 | 1.893 | 2.961 | 4.620 | 6.660 |
| 75mm×75mm | 1.105 | 1.672 | 2.616 | 4.081 | 5.883 |
| 100mm×100mm | 0.834 | 1.262 | 1.974 | 3.080 | 4.440 |
| 100mm×150mm | 0.709 | 1.073 | 1.678 | 2.618 | 3.774 |
| 100mm×200mm | 0.626 | 0.947 | 1.484 | 2.310 | 3.330 |
| 125mm×125mm | 0.667 | 1.010 | 1.579 | 2.464 | 3.552 |
| 150mm×150mm | 0.584 | 0.883 | 1.382 | 2.156 | 3.108 |
| 150mm×200 mm | 0.500 | 0.757 | 1.184 | 1.848 | 2.664 |
| 150mm×250mm | 0.459 | 0.694 | 1.086 | 1.694 | 2.442 |
| 200mm×200mm | 0.417 | 0.631 | 0.987 | 1.540 | 2.220 |









